XI TORNEO INTERNACIONAL
CIUDAD DE VIGO
DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2009 |
||||||||
FASE CLASIFICATORIA HANDICAP |
||||||||
| i | CLUB | JUGADOR/A | HDC | PT | BOLOS | PROMD | MAXP | SCRT |
| 1 | CELTA | Frouvelle, Serge | 0 | 6 | 1.420 | 236,7 | 258 | 1.420 |
| 2 | NEW PROJECT | Moratalla Verdugo, José | 18 | 6 | 1.379 | 229,8 | 263 | 1.271 |
| 3 | MILESIOS | Piñeiro López, Oscar | 18 | 6 | 1.374 | 229,0 | 258 | 1.266 |
| 4 | SWEETRADE | Roca Roig, Héctor | 13 | 6 | 1.373 | 228,8 | 289 | 1.295 |
| 5 | MR. FROG | Pascual Potot, Erwin | 0 | 6 | 1.372 | 228,7 | 267 | 1.372 |
| 6 | CELTA | Rodríguez Suances, Francisco | 2 | 6 | 1.367 | 227,8 | 300 | 1.355 |
| 7 | COSTABLANCA | González de Alegría, José Ma. | 6 | 6 | 1.352 | 225,3 | 268 | 1.316 |
| 8 | NEW PROJECT | Montesinos Zamorano, Manuel | 16 | 6 | 1.348 | 224,7 | 234 | 1.252 |
| 9 | GALAXY | Castillo Leongson, Samuel | 4 | 6 | 1.332 | 222,0 | 268 | 1.308 |
| 10 | CAPITAL | Medellín García, William | 3 | 6 | 1.325 | 220,8 | 256 | 1.307 |
| 11 | SPLIT 3-10 | Albares de Torres, Juan A. | 13 | 6 | 1.322 | 220,3 | 267 | 1.244 |
| 12 | LOGROÑO | Hoang Nguyen, M. Phong | 5 | 6 | 1.320 | 220,0 | 265 | 1.290 |
| 13 | EL OLIVO | Hermosilla Rios, Pablo | 11 | 6 | 1.318 | 219,7 | 266 | 1.252 |
| 14 | EAGLES | Sánchez, Pièrre Luc | 0 | 6 | 1.317 | 219,5 | 257 | 1.317 |
| 15 | MILESIOS | De Barros Pirabán, Francisco | 14 | 6 | 1.316 | 219,3 | 278 | 1.232 |
| 16 | EL OLIVO | Gude Bermúdez, José | 13 | 6 | 1.311 | 218,5 | 233 | 1.233 |
| 17 | NEW PROJECT | Ronceros Castillo, Walter | 9 | 6 | 1.307 | 217,8 | 258 | 1.253 |
| 18 | COSTA AZAHAR | Pendón Maireles, Juan | 3 | 6 | 1.303 | 217,2 | 237 | 1.285 |
| 19 | CELTA | Rodríguez Castro, Víctor | 15 | 6 | 1.303 | 217,2 | 235 | 1.213 |
| 20 | COSTA AZAHAR | Díaz Barbero, Enrique | 15 | 6 | 1.303 | 217,2 | 237 | 1.213 |
| 21 | 0 | Reis, Rui | 21 | 6 | 1.302 | 217,0 | 218 | 1.176 |
| 22 | VENEZUELA | Moreira, Manuel J.S. | 5 | 6 | 1.301 | 216,8 | 244 | 1.271 |
| 23 | DIAGONAL | Martínez Lloria, Manuel | 3 | 6 | 1.296 | 216,0 | 241 | 1.278 |
| 24 | SPLIT VISEU | Lopes, Vitor | 18 | 6 | 1.294 | 215,7 | 229 | 1.186 |
| 25 | GALAXY | Sánchez-Garnica Giménez, Carlos | 10 | 6 | 1.292 | 215,3 | 232 | 1.232 |
| 26 | EL OLIVO | López Novo, Manuel | 13 | 6 | 1.286 | 214,3 | 233 | 1.208 |
| 27 | CELTA | Maceira Pérez, Guillermo | 15 | 6 | 1.283 | 213,8 | 236 | 1.193 |
| 28 | EL OLIVO | Ramonde Lorenzo Juan C. | 0 | 6 | 1.281 | 213,5 | 247 | 1.281 |
| 29 | MILESIOS | Encinales Mora, Jorge | 16 | 6 | 1.280 | 213,3 | 234 | 1.184 |
| 30 | BC 31 | Gaillard, Laurence | 4 | 6 | 1.278 | 213,0 | 241 | 1.302 |
| 31 | CELTA | Rodríguez Acibeiro, Víctor | 12 | 6 | 1.278 | 213,0 | 232 | 1.206 |
| 32 | MASPALOMAS | Omonsky, Manfred | 12 | 6 | 1.275 | 212,5 | 223 | 1.203 |
| 33 | 300 OVIEDO | Blanco Castaño, Jesús | 19 | 6 | 1.275 | 212,5 | 234 | 1.161 |
| 34 | MILESIOS | Fraga Estévez, José | 12 | 6 | 1.274 | 212,3 | 229 | 1.202 |
| 35 | B.C. GUIMARAES | Araujo, Antonio | 15 | 6 | 1.271 | 211,8 | 232 | 1.181 |
| 36 | NEW PROJECT | Pérez Ponce, Guillermo | 24 | 6 | 1.271 | 211,8 | 206 | 1.127 |
| 37 | CAPITAL | Barrionuevo Arias, Eloy | 15 | 6 | 1.270 | 211,7 | 253 | 1.180 |
| 38 | VALLADOLID | De la Cruz Ortega, Agustín | 11 | 6 | 1.255 | 209,2 | 240 | 1.189 |
| 39 | SWEETRADE | Casse, Christian | 2 | 6 | 1.252 | 208,7 | 234 | 1.240 |
| 40 | CAPITAL | Alonso Perla, Juan P. | 3 | 6 | 1.251 | 208,5 | 224 | 1.233 |
| 41 | SPLIT VISEU | Nascimento, Vitor | 30 | 6 | 1.251 | 208,5 | 225 | 1.071 |
| 42 | 300 OVIEDO | Fernández Fernández, Rubén | 17 | 6 | 1.248 | 208,0 | 214 | 1.146 |
| 43 | PRETEXTO | Jiménez González, Sergio | 10 | 6 | 1.245 | 207,5 | 237 | 1.185 |
| 44 | CAPITAL | Barriopedro Garnacho, Pablo | 3 | 6 | 1.243 | 207,2 | 230 | 1.225 |
| 45 | MR. FROG | Pascual Villanueva, Daniel | 13 | 6 | 1.243 | 207,2 | 222 | 1.165 |
| 46 | XISTROM | Merelles Sanchidrián, Javier | 10 | 6 | 1.237 | 206,2 | 243 | 1.177 |
| 47 | CAPITAL | Sansegundo Brañas, Amparo | 19 | 6 | 1.236 | 206,0 | 221 | 1.170 |
| 48 | GALAXY | Gonzalo Redondo, José | 9 | 6 | 1.234 | 205,7 | 233 | 1.180 |
| 49 | NEW PROJECT | Pérez Pascual, Cristóbal | 15 | 6 | 1.225 | 204,2 | 215 | 1.135 |
| 50 | CELTA | Rodríguez Lorenzo, Simón | 11 | 6 | 1.223 | 203,8 | 234 | 1.157 |
| 51 | MILESIOS | Andrade Santamaría, Miguel A. | 17 | 6 | 1.219 | 203,2 | 244 | 1.117 |
| 52 | MASPALOMAS | Ravelo Gutiérrez, Pedro | 13 | 6 | 1.216 | 202,7 | 208 | 1.138 |
| 53 | 0 | Almeida, Luis | 17 | 6 | 1.215 | 202,5 | 203 | 1.113 |
| 54 | VENEZUELA | Ferreira Gómez, José | 0 | 6 | 1.212 | 202,0 | 258 | 1.212 |
| 55 | 4 Life | Santos, Helder | 12 | 6 | 1.212 | 202,0 | 215 | 1.140 |
| 56 | BIRLOS | Estévez Fernández, Francisco | 9 | 6 | 1.203 | 200,5 | 232 | 1.149 |
| 57 | CAPITAL | Rodríguez Suanzes, Pablo | 5 | 6 | 1.202 | 200,3 | 234 | 1.172 |
| 58 | COSTABLANCA | Luna Aleixós, Juan J. | 8 | 6 | 1.201 | 200,2 | 258 | 1.153 |
| 59 | PRETEXTO | Veiga Enríquez, Tamara | 23 | 6 | 1.201 | 200,2 | 211 | 1.111 |
| 60 | CAPITAL | Arjonilla García, Alejandro | 7 | 6 | 1.200 | 200,0 | 224 | 1.158 |
| 61 | SWEETRADE | Guerre Didier, Patrick | 15 | 6 | 1.197 | 199,5 | 203 | 1.107 |
| 62 | NEW PROJECT | González López, José L. | 15 | 6 | 1.192 | 198,7 | 214 | 1.102 |
| 63 | INDIV. | Clemente Sierra, Jesús | 9 | 6 | 1.190 | 198,3 | 225 | 1.136 |
| 64 | MR. FROG | Castillo Ortega, Mark | 3 | 6 | 1.189 | 198,2 | 216 | 1.171 |
| 65 | ARTEA | Urbistazu Mecq, M. Gabriela | 21 | 6 | 1.187 | 197,8 | 216 | 1.109 |
| 66 | PRETEXTO | Veiga Veiga, Máximo | 20 | 6 | 1.182 | 197,0 | 228 | 1.062 |
| 67 | CELTA | Dacorte Gómez, Jesús | 3 | 6 | 1.181 | 196,8 | 218 | 1.163 |
| 68 | CAPITAL | Orche Rodríguez, Rubén | 13 | 6 | 1.179 | 196,5 | 223 | 1.101 |
| 69 | MILESIOS | López Sangil, Teresa | 36 | 6 | 1.171 | 195,2 | 194 | 1.003 |
| 70 | AL VICI | Iranzo Bernal, Carlos | 4 | 6 | 1.164 | 194,0 | 223 | 1.140 |
| 71 | SEVEN 3 | Roca Fandós, Albert | 10 | 6 | 1.163 | 193,8 | 253 | 1.103 |
| 72 | 300 OVIEDO | Alvarez Bada, Manuel | 21 | 6 | 1.163 | 193,8 | 199 | 1.037 |
| 73 | COSTABLANCA | Pérez Puche, Manuel | 9 | 6 | 1.162 | 193,7 | 206 | 1.108 |
| 74 | BULE BULE | Feltrero Pérez, Manuel | 13 | 6 | 1.162 | 193,7 | 191 | 1.084 |
| 75 | SPLIT | Gouveia, Natercia | 30 | 6 | 1.162 | 193,7 | 217 | 1.030 |
| 76 | XISTROM | Merelles Díaz, José L. | 13 | 6 | 1.156 | 192,7 | 190 | 1.078 |
| 77 | OVAR | De Oliveira Valbuena, Donald | 10 | 6 | 1.154 | 192,3 | 199 | 1.094 |
| 78 | CAPITAL | Velasco López, Carlos | 8 | 6 | 1.151 | 191,8 | 224 | 1.103 |
| 79 | CAPITAL | Romero Barnet, Carmen | 17 | 6 | 1.146 | 191,0 | 207 | 1.092 |
| 80 | CAPITAL | Esteban Alonso, Virginia | 15 | 6 | 1.145 | 190,8 | 206 | 1.103 |
| 81 | EL OLIVO | Puerta Zurita, Juan F. | 8 | 6 | 1.143 | 190,5 | 205 | 1.095 |
| 82 | AL VICI | Albizuri Maximino, Juan M. | 11 | 6 | 1.140 | 190,0 | 215 | 1.074 |
| 83 | MR. FROG | Pascual Potot, Estrella | 21 | 6 | 1.131 | 188,5 | 210 | 1.053 |
| 84 | EL OLIVO | Calva Andión, Juan | 0 | 6 | 1.129 | 188,2 | 202 | 1.129 |
| 85 | CANTABRIA | Alonso Fernández, Julia | 28 | 6 | 1.121 | 186,8 | 208 | 1.001 |
| 86 | CANTABRIA | Gutiérrez Blanco, Teresa | 30 | 6 | 1.121 | 186,8 | 201 | 989 |
| 87 | NEW PROJECT | Ponce Martínez, Ma. Soledad | 25 | 6 | 1.078 | 179,7 | 179 | 976 |
| 88 | 300 OVIEDO | Fernández Morales, Erika C. | 22 | 6 | 1.073 | 178,8 | 188 | 989 |
| 89 | SWEETRADE | Palacín Salinas, Mercedes | 36 | 6 | 1.021 | 170,2 | 156 | 853 |
| 90 | 0 | López, María A. | 0 | 6 | 918 | 153,0 | 180 | 966 |

