XI TORNEO INTERNACIONAL
CIUDAD DE VIGO
DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2009 |
||||||
FASE CLASIFICATORIA SCRATCH |
||||||
| POS | CLUB | JUGADOR | PART | BOLOS | PROMD | MAXP |
| 1 | CELTA | Frouvelle, Serge | 6 | 1.420 | 236,7 | 258 |
| 2 | MR. FROG | Pascual Potot, Erwin | 6 | 1.372 | 228,7 | 267 |
| 3 | CELTA | Rodríguez Suances, Francisco | 6 | 1.355 | 225,8 | 300 |
| 4 | EAGLES | Sánchez, Pièrre Luc | 6 | 1.317 | 219,5 | 257 |
| 5 | COSTABLANCA | González de Alegría, José Ma. | 6 | 1.316 | 219,3 | 268 |
| 6 | GALAXY | Castillo Leongson, Samuel | 6 | 1.308 | 218,0 | 268 |
| 7 | CAPITAL | Medellín García, William | 6 | 1.307 | 217,8 | 256 |
| 8 | BC 31 | Gaillard, Laurence | 6 | 1.302 | 217,0 | 241 |
| 9 | SWEETRADE | Roca Roig, Héctor | 6 | 1.295 | 215,8 | 289 |
| 10 | LOGROÑO | Hoang Nguyen, M. Phong | 6 | 1.290 | 215,0 | 265 |
| 11 | COSTA AZAHAR | Pendón Maireles, Juan | 6 | 1.285 | 214,2 | 237 |
| 12 | EL OLIVO | Ramonde Lorenzo Juan C. | 6 | 1.281 | 213,5 | 247 |
| 13 | DIAGONAL | Martínez Lloria, Manuel | 6 | 1.278 | 213,0 | 241 |
| 14 | NEW PROJECT | Moratalla Verdugo, José | 6 | 1.271 | 211,8 | 263 |
| 15 | VENEZUELA | Moreira, Manuel J.S. | 6 | 1.271 | 211,8 | 244 |
| 16 | MILESIOS | Piñeiro López, Oscar | 6 | 1.266 | 211,0 | 258 |
| 17 | NEW PROJECT | Ronceros Castillo, Walter | 6 | 1.253 | 208,8 | 258 |
| 18 | EL OLIVO | Hermosilla Rios, Pablo | 6 | 1.252 | 208,7 | 266 |
| 19 | NEW PROJECT | Montesinos Zamorano, Manuel | 6 | 1.252 | 208,7 | 234 |
| 20 | SPLIT 3-10 | Albares de Torres, Juan A. | 6 | 1.244 | 207,3 | 267 |
| 21 | SWEETRADE | Casse, Christian | 6 | 1.240 | 206,7 | 234 |
| 22 | EL OLIVO | Gude Bermúdez, José | 6 | 1.233 | 205,5 | 233 |
| 23 | CAPITAL | Alonso Perla, Juan P. | 6 | 1.233 | 205,5 | 224 |
| 24 | MILESIOS | De Barros Pirabán, Francisco | 6 | 1.232 | 205,3 | 278 |
| 25 | GALAXY | Sánchez-Garnica Giménez, Carlos | 6 | 1.232 | 205,3 | 232 |
| 26 | CAPITAL | Barriopedro Garnacho, Pablo | 6 | 1.225 | 204,2 | 230 |
| 27 | COSTA AZAHAR | Díaz Barbero, Enrique | 6 | 1.213 | 202,2 | 237 |
| 28 | CELTA | Rodríguez Castro, Víctor | 6 | 1.213 | 202,2 | 235 |
| 29 | VENEZUELA | Ferreira Gómez, José | 6 | 1.212 | 202,0 | 258 |
| 30 | EL OLIVO | López Novo, Manuel | 6 | 1.208 | 201,3 | 233 |
| 31 | CELTA | Rodríguez Acibeiro, Víctor | 6 | 1.206 | 201,0 | 232 |
| 32 | MASPALOMAS | Omonsky, Manfred | 6 | 1.203 | 200,5 | 223 |
| 33 | MILESIOS | Fraga Estévez, José | 6 | 1.202 | 200,3 | 229 |
| 34 | CELTA | Maceira Pérez, Guillermo | 6 | 1.193 | 198,8 | 236 |
| 35 | VALLADOLID | De la Cruz Ortega, Agustín | 6 | 1.189 | 198,2 | 240 |
| 36 | SPLIT VISEU | Lopes, Vitor | 6 | 1.186 | 197,7 | 229 |
| 37 | PRETEXTO | Jiménez González, Sergio | 6 | 1.185 | 197,5 | 237 |
| 38 | MILESIOS | Encinales Mora, Jorge | 6 | 1.184 | 197,3 | 234 |
| 39 | B.C. GUIMARAES | Araujo, Antonio | 6 | 1.181 | 196,8 | 232 |
| 40 | CAPITAL | Barrionuevo Arias, Eloy | 6 | 1.180 | 196,7 | 253 |
| 41 | GALAXY | Gonzalo Redondo, José | 6 | 1.180 | 196,7 | 233 |
| 42 | XISTROM | Merelles Sanchidrián, Javier | 6 | 1.177 | 196,2 | 243 |
| 43 | 0 | Reis, Rui | 6 | 1.176 | 196,0 | 218 |
| 44 | CAPITAL | Rodríguez Suanzes, Pablo | 6 | 1.172 | 195,3 | 234 |
| 45 | MR. FROG | Castillo Ortega, Mark | 6 | 1.171 | 195,2 | 216 |
| 46 | CAPITAL | Sansegundo Brañas, Amparo | 6 | 1.170 | 195,0 | 221 |
| 47 | MR. FROG | Pascual Villanueva, Daniel | 6 | 1.165 | 194,2 | 222 |
| 48 | CELTA | Dacorte Gómez, Jesús | 6 | 1.163 | 193,8 | 218 |
| 49 | 300 OVIEDO | Blanco Castaño, Jesús | 6 | 1.161 | 193,5 | 234 |
| 50 | CAPITAL | Arjonilla García, Alejandro | 6 | 1.158 | 193,0 | 224 |
| 51 | CELTA | Rodríguez Lorenzo, Simón | 6 | 1.157 | 192,8 | 234 |
| 52 | COSTABLANCA | Luna Aleixós, Juan J. | 6 | 1.153 | 192,2 | 258 |
| 53 | BIRLOS | Estévez Fernández, Francisco | 6 | 1.149 | 191,5 | 232 |
| 54 | 300 OVIEDO | Fernández Fernández, Rubén | 6 | 1.146 | 191,0 | 214 |
| 55 | AL VICI | Iranzo Bernal, Carlos | 6 | 1.140 | 190,0 | 223 |
| 56 | 4 Life | Santos, Helder | 6 | 1.140 | 190,0 | 215 |
| 57 | MASPALOMAS | Ravelo Gutiérrez, Pedro | 6 | 1.138 | 189,7 | 208 |
| 58 | INDIV. | Clemente Sierra, Jesús | 6 | 1.136 | 189,3 | 225 |
| 59 | NEW PROJECT | Pérez Pascual, Cristóbal | 6 | 1.135 | 189,2 | 215 |
| 60 | EL OLIVO | Calva Andión, Juan | 6 | 1.129 | 188,2 | 202 |
| 61 | NEW PROJECT | Pérez Ponce, Guillermo | 6 | 1.127 | 187,8 | 206 |
| 62 | MILESIOS | Andrade Santamaría, Miguel A. | 6 | 1.117 | 186,2 | 244 |
| 63 | 0 | Almeida, Luis | 6 | 1.113 | 185,5 | 203 |
| 64 | PRETEXTO | Veiga Enríquez, Tamara | 6 | 1.111 | 185,2 | 211 |
| 65 | ARTEA | Urbistazu Mecq, M. Gabriela | 6 | 1.109 | 184,8 | 216 |
| 66 | COSTABLANCA | Pérez Puche, Manuel | 6 | 1.108 | 184,7 | 206 |
| 67 | SWEETRADE | Guerre Didier, Patrick | 6 | 1.107 | 184,5 | 203 |
| 68 | SEVEN 3 | Roca Fandós, Albert | 6 | 1.103 | 183,8 | 253 |
| 69 | CAPITAL | Velasco López, Carlos | 6 | 1.103 | 183,8 | 224 |
| 70 | CAPITAL | Esteban Alonso, Virginia | 6 | 1.103 | 183,8 | 206 |
| 71 | NEW PROJECT | González López, José L. | 6 | 1.102 | 183,7 | 214 |
| 72 | CAPITAL | Orche Rodríguez, Rubén | 6 | 1.101 | 183,5 | 223 |
| 73 | EL OLIVO | Puerta Zurita, Juan F. | 6 | 1.095 | 182,5 | 205 |
| 74 | OVAR | De Oliveira Valbuena, Donald | 6 | 1.094 | 182,3 | 199 |
| 75 | CAPITAL | Romero Barnet, Carmen | 6 | 1.092 | 182,0 | 207 |
| 76 | BULE BULE | Feltrero Pérez, Manuel | 6 | 1.084 | 180,7 | 191 |
| 77 | XISTROM | Merelles Díaz, José L. | 6 | 1.078 | 179,7 | 190 |
| 78 | AL VICI | Albizuri Maximino, Juan M. | 6 | 1.074 | 179,0 | 215 |
| 79 | SPLIT VISEU | Nascimento, Vitor | 6 | 1.071 | 178,5 | 225 |
| 80 | PRETEXTO | Veiga Veiga, Máximo | 6 | 1.062 | 177,0 | 228 |
| 81 | MR. FROG | Pascual Potot, Estrella | 6 | 1.053 | 175,5 | 210 |
| 82 | 300 OVIEDO | Alvarez Bada, Manuel | 6 | 1.037 | 172,8 | 199 |
| 83 | SPLIT | Gouveia, Natercia | 6 | 1.030 | 171,7 | 217 |
| 84 | MILESIOS | López Sangil, Teresa | 6 | 1.003 | 167,2 | 194 |
| 85 | CANTABRIA | Alonso Fernández, Julia | 6 | 1.001 | 166,8 | 208 |
| 86 | CANTABRIA | Gutiérrez Blanco, Teresa | 6 | 989 | 164,8 | 201 |
| 87 | 300 OVIEDO | Fernández Morales, Erika C. | 6 | 989 | 164,8 | 188 |
| 88 | NEW PROJECT | Ponce Martínez, Ma. Soledad | 6 | 976 | 162,7 | 179 |
| 89 | 0 | López, María A. | 6 | 966 | 161,0 | 180 |
| 90 | SWEETRADE | Palacín Salinas, Mercedes | 6 | 853 | 142,2 | 156 |


